| Funzione | PE0324SG |
| Elettrico |
| Tensione nominale di ingresso | 100 - 240 V AC |
| Corrente d´ingresso massima | 32 A Max |
| Frequenza d´ingresso | 50 - 60 Hz |
| Collegamento in entrata | IEC 60309 32A |
| Potenza in entrata | 7680 VA (Max) |
| tipo di uscita | (22) IEC 320 C13- (2) IEC 320 C19 |
| Corrente di uscita massima (uscita) | C13: 10A Max C19: 16A Max
|
|
| Corrente di uscita massima (banca) | 16 A Max |
| Corrente di uscita massima (totale) | 32 A Max |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Sì |
| Caratteristiche fisiche |
| Dimensioni (L x W x H) | 119- 98 x 4-44 x 6-00 cm (47-24 x 1-75 x 2-36 pollici) |
| Peso | 2- 40 kg (5- 29 lb) |
| Lunghezza del cavo principale | 10 ft (3 x 4 mm2) |
Ambiente | | Temperatura (funzionamento - stoccaggio) | 0 - 40 C - - 20 - 60 C |
| Altezza | 3000 m |
| Note | Per alcuni prodotti montati su rack- si prega di notare- che le dimensioni usuali di WxDxH sono date in un formato LxWxH |
<-tbody>
|
| INFORMAZIONI GENERALI |
Produttore:
Aten |
Homepage ditta:
https://www.aten.com/de/de/° |
Modello ditta :
PE0324SG |
| EAN - Code: |
4719264649103 |
| Peso: |
2.167 Kg |
| Ingombrante: |
SI |
|
|
|