| Collegamenti del computer | 2 |
| Seleziona porta | Tasto di scelta rapida- pulsante push- mouse- comandi RS-232 |
| Connettori |
| Porte console | 2 x USB di tipo A femmina 1 x HDMI femmina (nero) 2 x Connettore audio da 3-5 mm femmina (verde; 1 x frontale- 1 x posteriore) |
| Porte KVM (computer) | 2 x USB 31 Gen1 di tipo B femmina (blu) 2 x HDMI femmina (nero) 2 x Connettore audio da 3-5 mm femmina (verde) |
| Seriale | 1 x RJ-11 femmina |
| Alimentazione | 1 x Connettore CC |
| Hub USB | 2 x USB 31 Gen1 di tipo A femmina (blu; 1 x frontale; 1 x posteriore) |
| Interruttori |
| Selezionato | 2 x Pulsante push |
| LED |
| Online - selezionato | 2 (arancione) |
| Collegamento USB | 2 (verde) |
| Audio | 2 (verde) |
| Emulazione |
| Tastiera - Mouse | USB |
| Video | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Intervallo di scansione | 1-99 secondi (predefinito: 5 secondi) |
| Consumo | 5 V CC- 1-78 W- 50-97 BTU |
| Ambiente |
| Temperatura di esercizio | 0 - 40 C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60 C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa- senza condensa |
| Proprietà fisiche |
| Struttura | Metallo- Plastica |
| Peso | 0-74 kg (1-63 libbre) |
| Dimensioni (L x P x A) | 21-00 x 8-80 x 5-55 cm (8-27 x 3-46 x 2-19 pollici) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack- le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA |
<-tbody>
<-div><-div><-div><-div><-div><-div>