| Connessioni computer <- td > |
| Diretto | 4 |
| Massimo | 16 (tramite cascata) |
| Selezione porta | OSD - Tasto di scelta rapida- pulsante- comando RS-232 |
| Connessioni |
< td class = subtitle > Porte KVM 4 prese HDMI 4 prese USB tipo B 4 prese audio da 3-5 mm (verde) |
| Alimentazione | 1 x IEC 60320 - C14 |
< t d class = subtitle> Seriale | 1 x presa RJ-45 |
| Porte console esterne <- td> | 1 x presa HDMI 2 x prese USB tipo A 1 x presa audio da 3-5 mm (verde) | <- tr>
| Porta USB | 1 x presa USB tipo A (anteriore) |
| Switch |
| Selezione porta | 4 x pulsante <- td > |
| Modalità multi-vista | 5 x pulsante |
| LCD - 2 Modalità di visualizzazione | 3 x pulsante |
| Reset | 1 x Pulsante semi-incasso |
| Aggiornamento firmware | 1 x interruttore a scorrimento | <- tr>
| Alimentazione | 1 x interruttore a levetta |
| Controllo LCD <- td > | 4 x pulsanti |
| Alimentazione LCD | 1 x pulsante LED |
| LED |
| Alimentazione < - td> | 1 (verde scuro) |
| lock | 1 x tasto Num (verde) 1 x tasto BLOC MAIUSC (verde) 1 x tasto di scorrimento (verde) |
| Lampada LED <- td > | 1 x lampada LED |
| Specifiche pannello | < -tr>
| Modulo LCD | 18-5 TFT-LCD |
| risoluzione | 1920 x 1080 a 60 Hz <- td> |
| Tempo di risposta | 20 ms |
| Angolo di visione | 178 (H)- 178 (V) |
| Colore supporto | < td class = value> 16-77 milioni di colori
| Rapporto di contrasto | 1000: 1 <- td > |
| Luminanza | 350 cd-m² |
| Video |
| Risoluzione video in ingresso | 1920 x 1080 a 60 Hz <- td> |
| Seconda console | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Intervallo di ricerca | 5- 10- 15- 30- 60- 90 secondi (predefinito: 5 secondi) |
< td colspan = 2 class = title> Emulazione
| Tastiera - Mouse < - td> | USB |
| Potenza nominale in ingresso | 100-240 V CA voltaggio- 50 -60Hz- 1A |
| Consumo energetico | 110 V- 35-2 W- 171 BTU 220 V- 35-7 W- 174 BTU |
| Ambiente |
| Temperatura di esercizio | 0 - 40 C |
| Temperatura di stoccaggio | - 20 - 60 C |
| Umidità | 0-85% di umidità relativa- non condensante |
| Proprietà fisiche |
| Abitazione < -td> | Metallo |
| Tipo di binario | Doppio binario <- td> <- tr> |
| Peso | 11-20 kg (24-67 lb) |
| Dimensioni (L x P x A) | 48-06 x 63-10 x 4-28 cm
(18-92 x 24-84 x 1-69 pollici)
| Dimensioni dell´alloggiamento (L x P x A ) | 44-92 x 58-40 x 4-28 cm (17-68 x 22-99 x 1 - 68 pollici) |
| Nota | Si prega di notare per alcuni prodotti montati su rack che le dimensioni usuali di LxPxA sono fornite in un formato LxPxA |
<- tbody>