| Function | CL1000M | CL1000N | 
| Connettori | 
| Porte KVM (computer) | 1 x Femmina SPHD (giallo) | 1 x Femmina SPHD (giallo) | 
| Porte KVM | 1 x Femmina SPHD (giallo) | 1 x Femmina SPHD (giallo) | 
| Alimentazione | 1 x Prese CA tripolari | 1 x Prese CA tripolari | 
| Collegamenti del computer | 
| Diretto | 1 | 1 | 
| Interruttori | 
| Ripristino | 1 x Pulsante semi-incassato | 1 x Pulsante semi-incassato | 
| Alimentazione | 1 x Bilanciere | N-D | 
| Alimentazione LCD | 1 x Pulsante push | 1 x Pulsante push | 
| Regolazione LCD | 4 x Pulsante push | 4 x Pulsante push | 
| LED | 
| Blocco numeri | 1 (verde) | 1 (verde) | 
| Blocco maiuscole | 1 (verde) | 1 (verde) | 
| Alimentazione | 1 x Console KVM (verde scuro) 1 x LCD (arancione) | 1 x Console KVM (verde scuro) 1 x LCD (arancione) | 
| Bloc Scorr | 1 (verde) | 1 (verde) | 
| Blocco | 1 x Blocco numeri (verde) 1 x Blocco maiuscole (verde) 1 x Blocco scorrimento (verde) | 1 x Blocco numeri (verde) 1 x Blocco maiuscole (verde) 1 x Blocco scorrimento (verde) | 
| Video | 
| Risoluzione ingresso video | 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B | 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B | 
| Specifiche del pannello | 
| Modulo LCD | LCD TFT da 17 | LCD TFT da 19 | 
| Risoluzione | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz | 
| Dimensioni pixel | 0-264 mm x 0-264 mm | 0-294 mm x 0-294 mm | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 5 ms | 
| Angolo di visione | 170 (O)- 160 (V) | 170 (O)- 160 (V) | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 
| Colori supportati | 16-7 milioni di colori | 16-7 milioni di colori | 
| Luminosità | 250 cd-m² | 250 cd-m² | 
| Emulazione | 
| Tastiera - Mouse | PS-2 | PS-2 | 
| Carico potenza ingresso | 100-240 V CA; 50-60 Hz; 1 A | 100-240 V CA; 50-60 Hz; 1 A | 
| Consumo | AC110V:196W:92BTU AC220V:213W:100BTU | AC110V:292W:137BTU AC220V:293W:137BTU | 
| Ambiente | 
| Temperatura di esercizio | 0-50C | 0-50C | 
| Temperatura di conservazione | -20-60C | -20-60C | 
| Umidità | 0-80% di umidità relativa- senza condensa | 0-80% di umidità relativa- senza condensa | 
| Proprietà fisiche | 
| Struttura | Metallo-plastica | Metallo-plastica | 
| Peso | 1202 kg ( 2648 lb ) | 1106 kg ( 2436 lb ) | 
| Dimensioni (L x P x A) | 4800 x 5383 x 440 cm  (189 x 2119 x 173 in) | 4830 x 5852 x 440 cm  (1902 x 2304 x 173 in) | 
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack- le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA | 
<-tbody>