| Porta USB | N-D | 
| Porte console | 2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini (verde) 1 x Connettore stereo mini (rosa) 1 x DB-9 maschio (nero) | 
| Porte KVM | 1 x USB di tipo B femmina (bianco) 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini (verde) 1 x Connettore stereo mini (rosa) 1 x DB-9 femmina (nero) | 
| Alimentazione | 2 x Connettore CC (nero) | 
| Porte LAN | 1 x RJ-45 (nero) 2 x Slot SFP | 
| Interruttori | 
| OSD | N-D | 
| Video | N-D | 
| Grafica | N-D | 
| Ripristino | 1 x Pulsante push semi-incassato | 
| Selezione modalità | 1 x Supporto scorrevole (Auto- Configurazione-Controllo accesso RS-232- Locale) | 
| LED | 
| Collegamento 10 - 100 - 1000 Mbps | 1 (10: Arancione - 100: Arancione & Verde - 1000: verde) | 
| Alimentazione | 1 (blu) | 
| Locale | 1 (verde) | 
| Remoto | 1 (verde) | 
| Emulazione | 
| Tastiera - Mouse | USB | 
| Consumo | 5 V CC- 10-87 W- 55 BTU | 
| Risoluzione video | Fino a 2560 x 2048 a 50 Hz - 2560 x 1600 a 60 Hz - 2048 x 2048 a 60 Hz | 
| Ambiente | 
| Temperatura di esercizio | 0 - 50 C | 
| Temperatura di conservazione | -20 - 60 C | 
| Umidità | 0 - 95 % di umidità relativa- senza condensa | 
| Proprietà fisiche | 
| Struttura | Metallo | 
| Peso | 1-15 kg (2-53 libbre) | 
| Dimensioni (L x P x A) | 21-50 x 16-33 x 4-18 cm (8-46 x 6-43 x 1-65 pollici) | 
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack- le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA | 
<-tbody>