| Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N |
| Collegamenti del computer |
| Diretto | 16 | 16 | 16 |
| Massimo | 512 (mediante collegamento a margherita) | 512 (mediante collegamento a margherita) | 512 (mediante collegamento a margherita) |
| Seleziona porta | OSD- tasto di scelta rapida- pulsante push | OSD- tasto di scelta rapida- pulsante push | OSD- tasto di scelta rapida- pulsante push |
| Connettori |
| Porte KVM | 16 x SPHD femmina (Giallo) | 16 x SPHD femmina (Giallo) | 16 x SPHD femmina (Giallo) |
| Porte di interconnessione | 1 x DB-25 maschio | 1 x DB-25 maschio | 1 x DB-25 maschio |
| Aggiornamento firmware | 1 x RJ-11 femmina | 1 x RJ-11 femmina | 1 x RJ-11 femmina |
| Alimentazione | 1 x IEC 60320-C14
| 1 x IEC 60320-C14
| 1 x IEC 60320-C14
|
| Porte console esterna | 1 x SPHD maschio (Giallo) | 1 x SPHD maschio (Giallo) | 1 x SPHD maschio (Giallo) |
| Porta mouse esterno | 1 x USB Tipo A femmina (Anteriore) | 1 x USB Tipo A femmina (Anteriore) | 1 x USB Tipo A femmina (Anteriore) |
| Porta USB | 1 x USB di tipo A femmina | N-A | 1 x USB di tipo A femmina |
| Switches |
| Seleziona porta | 2 x Pulsanti push | 2 x Pulsanti push | 2 x Pulsanti push |
| Selezione stazione | 2 x Pulsanti push | 2 x Pulsanti push | 2 x Pulsanti push |
| Ripristino | 1 x Pulsante push semi-incassato | 1 x Pulsante push semi-incassato | 1 x Pulsante push semi-incassato |
| Aggiornamento firmware | 1 x Switch scorrevole | 1 x Switch scorrevole | 1 x Switch scorrevole |
| Alimentazione | 1 x Switch rocker | 1 x Switch rocker | 1 x Switch rocker |
| Controllo LCD | 4 x Pulsante push | 4 x Pulsante push | 4 x Pulsante push |
| Alimentazione LCD | 1 x Pulsante push LED | 1 x Pulsante push LED | 1 x Pulsante push LED |
| LED |
| Online | 16 (Arancione) | 16 (Arancione) | 16 (Arancione) |
| ID porta | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) |
| ID stazione | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) | 2 x Display LED a 7 segmenti (Arancione) |
| Alimentazione | 1 (Verde scuro) | 1 (Verde scuro) | 1 (Verde scuro) |
| Blocco | 1 x Bloc Num (Verde) 1 x Bloc Maiusc (Verde) 1 x Bloc Scorr (Verde)
| 1 x Bloc Num (Verde) 1 x Bloc Maiusc (Verde) 1 x Bloc Scorr (Verde)
| 1 x Bloc Num (Verde) 1 x Bloc Maiusc (Verde) 1 x Bloc Scorr (Verde)
|
| Luce di illuminazione LED | 1 x Indicatore illuminazione LED | 1 x Indicatore illuminazione LED | 1 x Indicatore illuminazione LED |
| Specifiche del pannello |
| Modulo LCD | LCD TFT da 17 | LCD TFT da 17-3 | LCD TFT da 19 |
| Risoluzione | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Angolo di visione | 170 (O)- 160 (V)
| 170 (O)- 170 (V)
| 170 (O)- 160 (V)
|
| Dimensioni pixel | 0-264 mm x 0-264 mm | 0-1989 mm x 0-1989 mm | 0-294 mm x 0-294 mm |
| Colori supportati | 16-77 milioni di colori | 16-77 milioni di colori | 16-77 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
| Luminosità | 250 cd-m² | 250 cd-m² | 250 cd-m² |
| Video |
| Risoluzione ingresso video | fino a 1920 x 1200 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz- DDC2B
| fino a 1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 × 1080 a 60 Hz- DDC2B | fino a 1920 x 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz- DDC2B |
| Intervallo di scansione | 1 - 255 secondi | 1 - 255 secondi | 1 - 255 secondi |
| Emulazione |
| Tastiera - Mouse | PS-2- USB | PS-2- USB | PS-2- USB |
| Carico potenza ingresso | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A |
| Consumo | AC110V:247W:129BTU AC220V:258W:134BTU | AC110V:148W:80BTU AC220V:156W:84BTU | AC110V:269W:139BTU AC220V:279W:144BTU |
| Ambiente |
| Temperatura di esercizio | 0-40C | 0-40C | 0-50C |
| Temperatura di conservazione | -20-60C | -20-60C | -20-60C |
| Umidità | 0 - 85% di umidità relativa- senza condensa | 0 - 85% di umidità relativa- senza condensa | 0 - 85% di umidità relativa- senza condensa |
| Proprietà fisiche |
| Struttura | Metallo - plastica | Metallo - plastica | Metallo - plastica |
| Tipo di guida | Binario singolo | Binario singolo | Binario singolo |
| Peso | 1359 kg ( 2993 lb ) | 1365 kg ( 3007 lb ) | 1365 kg ( 3007 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 4800 x 6427 x 440 cm (189 x 253 x 173 in) | 4800 x 6892 x 440 cm (189 x 2713 x 173 in) | 4800 x 6892 x 440 cm (189 x 2713 x 173 in) |
<-tbody>